- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 8 de 8
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0473 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Montgoda | 5 | 345 | 73 | 10.000€/mes | |
| LOC0046 | Local comercial | Lloret de Mar Mas Baell | 1100 | 22 | 7.500€/mes | ||
| LOC0119 | Local comercial | Lloret de Mar Can Sabata | 220 | 0 | 1.600€/mes | ||
| LOC0064 | Local comercial | Lloret de Mar Fenals | 3 | 96 | 12 | 1.100€/mes | |
| PIS0708 | Pis | Lloret de Mar Centro | 2 | 84 | 21 | 850€/mes | |
| A025P1 | Pis | Lloret de Mar Fenals | 1 | 61 | 10 | 650€/mes | |
| LOC0120 | Local comercial | Lloret de Mar Fenals | 80 | 37 | 450€/mes | ||
| LUX0049 | Vila de Luxe | Lloret de Mar Roca Grossa | 460 | 67 | Preu: Consultar |
Mostrant 1 a 8 de 8