- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 272
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0182 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Cala Canyelles | 7 | 460 | 118 | 5.900.000€ | |
| CHA0153 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Cala Canyelles | 6 | 561 | 48 | 4.500.000€ | |
| EDF0001 | Edifici | Lloret de Mar Centro | 15 | 788 | 32 | 4.500.000€ | |
| LUX0011 | Vila de Luxe | Blanes Cala Sant Francesc | 7 | 505 | 44 | 3.250.000€ | |
| CHA0343 | Casa / Xalet | Sant Andreu de Llavaneres | 8 | 763 | 65 | 2.990.000€ | |
| LUX0027 | Vila de Luxe | Lloret de Mar Cala Canyelles | 6 | 308 | 119 | 2.971.300€ | |
| CHA0175 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Montgoda | 4 | 412 | 63 | 2.950.000€ | |
| CHA0341 | Casa / Xalet | Begur | 6 | 251 | 35 | 2.500.000€ | |
| LUX0032 | Vila de Luxe | Tossa de Mar Santa Maria de Llorell | 5 | 369 | 45 | 2.500.000€ | |
| 312C6 | Vila de Luxe | Lloret de Mar Fenals | 6 | 500 | 54 | 2.400.000€ | |
| 420T | Parcel·la | Lloret de Mar Fenals | 1076 | 6 | 2.280.000€ | ||
| 418T | Parcel·la | Lloret de Mar Fenals | 1551 | 8 | 2.235.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 272