- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 272
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105T | Parcel·la | Lloret de Mar Lloret Blau | 800 | 11 | 40.000€ | ||
| 190T | Parcel·la | Tossa de Mar Santa Maria de Llorell | 367 | 16 | 122.000€ | ||
| 189T | Parcel·la | Tossa de Mar Santa Maria de Llorell | 512 | 16 | 122.000€ | ||
| 191T | Parcel·la | Tossa de Mar Santa Maria de Llorell | 456 | 12 | 228.000€ | ||
| 192T | Parcel·la | Tossa de Mar Santa Maria de Llorell | 386 | 12 | 192.000€ | ||
| 193T | Parcel·la | Tossa de Mar Santa Maria de Llorell | 704 | 11 | 295.000€ | ||
| 203T | Parcel·la | Maçanet de la Selva Montbarbat | 873 | 7 | 33.000€ | ||
| 226T | Parcel·la | Lloret de Mar Serra Brava | 737 | 7 | 85.000€ | ||
| 227T | Parcel·la | Lloret de Mar Serra Brava | 11 | 125.000€ | |||
| 228T | Parcel·la | Lloret de Mar | 889 | 11 | 115.000€ | ||
| 201T | Parcel·la | Maçanet de la Selva Montbarbat | 8 | 31.000€ | |||
| 204T | Parcel·la | Lloret de Mar Lloret Blau | 1091 | 9 | 55.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 272