- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 8 von 8
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0473 | Villa | Lloret de Mar Montgoda | 5 | 345 | 73 | 10.000€/Monat | |
| LOC0046 | Geschäftslokal | Lloret de Mar Mas Baell | 1100 | 22 | 7.500€/Monat | ||
| LOC0119 | Geschäftslokal | Lloret de Mar Can Sabata | 220 | 0 | 1.600€/Monat | ||
| LOC0064 | Geschäftslokal | Lloret de Mar Fenals | 3 | 96 | 12 | 1.100€/Monat | |
| PIS0708 | Wohnung | Lloret de Mar Centro | 2 | 84 | 21 | 850€/Monat | |
| A025P1 | Wohnung | Lloret de Mar Fenals | 1 | 61 | 10 | 650€/Monat | |
| LOC0120 | Geschäftslokal | Lloret de Mar Fenals | 80 | 37 | 450€/Monat | ||
| LUX0049 | Luxusvilla | Lloret de Mar Roca Grossa | 460 | 67 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 8 von 8