- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 272
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0182 | Villa | Lloret de Mar Cala Canyelles | 7 | 460 | 118 | 5.900.000€ | |
| CHA0153 | Villa | Lloret de Mar Cala Canyelles | 6 | 561 | 48 | 4.500.000€ | |
| EDF0001 | Gebäude | Lloret de Mar Centro | 15 | 788 | 32 | 4.500.000€ | |
| LUX0011 | Luxusvilla | Blanes Cala Sant Francesc | 7 | 505 | 44 | 3.250.000€ | |
| CHA0343 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 8 | 763 | 65 | 2.990.000€ | |
| LUX0027 | Luxusvilla | Lloret de Mar Cala Canyelles | 6 | 308 | 119 | 2.971.300€ | |
| CHA0175 | Villa | Lloret de Mar Montgoda | 4 | 412 | 63 | 2.950.000€ | |
| CHA0341 | Villa | Begur | 6 | 251 | 35 | 2.500.000€ | |
| LUX0032 | Luxusvilla | Tossa de Mar Santa Maria de Llorell | 5 | 369 | 45 | 2.500.000€ | |
| 312C6 | Luxusvilla | Lloret de Mar Fenals | 6 | 500 | 54 | 2.400.000€ | |
| 420T | Grundstück | Lloret de Mar Fenals | 1076 | 6 | 2.280.000€ | ||
| 418T | Grundstück | Lloret de Mar Fenals | 1551 | 8 | 2.235.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 272