- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 272
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0182 | Villa | Lloret de Mar Cala Canyelles | 7 | 460 | 118 | 5 900 000 € | |
| CHA0153 | Villa | Lloret de Mar Cala Canyelles | 6 | 561 | 48 | 4 500 000 € | |
| EDF0001 | Immeuble | Lloret de Mar Centro | 15 | 788 | 32 | 4 500 000 € | |
| LUX0011 | Villa de luxe | Blanes Cala Sant Francesc | 7 | 505 | 44 | 3 250 000 € | |
| CHA0343 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 8 | 763 | 65 | 2 990 000 € | |
| LUX0027 | Villa de luxe | Lloret de Mar Cala Canyelles | 6 | 308 | 119 | 2 971 300 € | |
| CHA0175 | Villa | Lloret de Mar Montgoda | 4 | 412 | 63 | 2 950 000 € | |
| CHA0341 | Villa | Begur | 6 | 251 | 35 | 2 500 000 € | |
| LUX0032 | Villa de luxe | Tossa de Mar Santa Maria de Llorell | 5 | 369 | 45 | 2 500 000 € | |
| 312C6 | Villa de luxe | Lloret de Mar Fenals | 6 | 500 | 54 | 2 400 000 € | |
| 420T | Terrain | Lloret de Mar Fenals | 1076 | 6 | 2 280 000 € | ||
| 418T | Terrain | Lloret de Mar Fenals | 1551 | 8 | 2 235 000 € |
De la 1 à 12 de 272