- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 109 a 120 de 272
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0541 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Roca Grossa | 4 | 238 | 33 | 450.000€ | |
| PIS0385 | Piso | Lloret de Mar Sa Boadella | 2 | 69 | 24 | 440.000€ | |
| MAR-ADO0019 | Casa adosada | Palafolls | 3 | 245 | 65 | 426.000€ | |
| PIS0756 | Piso | Blanes | 3 | 148 | 0 | 422.000€ | |
| CHA0513 | Casa / Chalet | Palafolls Centro | 4 | 230 | 47 | 420.000€ | |
| PAR0157 | Parcela | Lloret de Mar Cala Canyelles | 6 | 420.000€ | |||
| CHA0085 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Font Sant Llorenç | 4 | 202 | 29 | 415.000€ | |
| CHA0514 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Montlloret | 5 | 192 | 56 | 415.000€ | |
| CHA0540 | Casa / Chalet | Vidreres | 4 | 214 | 41 | 415.000€ | |
| MAR-LOC0017 | Local comercial | Palafolls Centro | 208 | 12 | 410.000€ | ||
| MAR-CHA0039 | Casa / Chalet | Dosrius | 4 | 240 | 32 | 400.000€ | |
| CHA0486 | Casa / Chalet | Blanes Els Pavos | 6 | 130 | 81 | 400.000€ |
Mostrando 109 a 120 de 272