- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 133 a 144 de 272
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR-PAR0015 | Parcela | Mataró | 4 | 365.000€ | |||
| LOC0016 | Local comercial | Lloret de Mar Centro | 185 | 12 | 350.000€ | ||
| CHA0167 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Urcasa | 3 | 147 | 38 | 350.000€ | |
| PIS0185 | Piso | Lloret de Mar Fenals | 3 | 106 | 26 | 350.000€ | |
| MAR-ADO0018 | Casa adosada | Mataró Centro | 4 | 171 | 3 | 350.000€ | |
| PIS0597 | Piso | Platja d'Aro Centro | 3 | 77 | 37 | 350.000€ | |
| CHA0516 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Lloret Blau | 4 | 139 | 60 | 350.000€ | |
| PIS0758 | Piso | Lloret de Mar Fenals | 4 | 141 | 34 | 350.000€ | |
| PIS0606 | Piso | Platja d'Aro Centro | 2 | 78 | 37 | 345.000€ | |
| ATC0061 | Ático | Lloret de Mar Centro | 4 | 124 | 46 | 345.000€ | |
| PIS0579 | Piso | Mataró Centro | 4 | 119 | 1 | 340.000€ | |
| CHA0543 | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva Montbarbat | 3 | 245 | 25 | 340.000€ |
Mostrando 133 a 144 de 272