- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 145 a 156 de 272
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0037 | Dúplex | Lloret de Mar Fenals | 2 | 91 | 33 | 319.000€ | |
| MAR-PIS0101 | Dúplex | Calella | 3 | 137 | 28 | 315.000€ | |
| CHA0504 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Lloret de Residencial | 3 | 137 | 5 | 315.000€ | |
| CHA0290 | Casa / Chalet | Lloret de Mar La Creu | 3 | 160 | 22 | 299.500€ | |
| 193T | Parcela | Tossa de Mar Santa Maria de Llorell | 704 | 11 | 295.000€ | ||
| PIS0690 | Piso | Lloret de Mar Fenals | 3 | 100 | 37 | 295.000€ | |
| MAR-LOC0013 | Local comercial | Calella | 350 | 20 | 295.000€ | ||
| CHA0548 | Casa / Chalet | Vidreres Aigua Viva Park | 4 | 110 | 44 | 295.000€ | |
| PIS0775 | Piso | Lloret de Mar Sa Boadella | 2 | 87 | 27 | 295.000€ | |
| CHA0522 | Casa / Chalet | Sils | 3 | 149 | 29 | 290.000€ | |
| MAR-LOC0029 | Local comercial | Badalona | 55 | 20 | 290.000€ | ||
| CHA0550 | Casa / Chalet | Vidreres Aigua Viva Park | 3 | 180 | 22 | 286.000€ |
Mostrando 145 a 156 de 272