- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 157 a 168 de 272
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0305 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Serra Brava | 7 | 124 | 26 | 285.000€ | |
| MAR-PIS0099 | Piso | Mataró Rocafonda | 4 | 122 | 27 | 280.000€ | |
| PIS0764 | Piso | Lloret de Mar Fenals | 3 | 70 | 38 | 279.000€ | |
| PIS0711 | Piso | Blanes | 3 | 89 | 48 | 277.000€ | |
| PIS0705 | Piso | Lloret de Mar Fenals | 3 | 100 | 25 | 275.000€ | |
| LOC0066 | Local comercial | Lloret de Mar | 2 | 270 | 29 | 270.000€ | |
| ATC0069 | Ático | Lloret de Mar Fenals | 2 | 101 | 41 | 270.000€ | |
| PIS0776 | Piso | Lloret de Mar Fenals | 2 | 83 | 30 | 265.000€ | |
| MAR-PIS0004 | Piso | Pineda de Mar Poblenou | 3 | 85 | 25 | 260.000€ | |
| PUE0016 | Casa de pueblo | Lloret de Mar Centro | 4 | 87 | 23 | 260.000€ | |
| PAR0133 | Parcela | Lloret de Mar Lloret de Dalt | 32 | 260.000€ | |||
| PIS0778 | Piso | Lloret de Mar El Moli | 4 | 110 | 50 | 260.000€ |
Mostrando 157 a 168 de 272