- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 181 a 192 de 272
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR-LOC0020 | Local comercial | Pineda de Mar | 200 | 12 | 230.000€ | ||
| LOC0118 | Local comercial | Pineda de Mar | 216 | 17 | 230.000€ | ||
| 191T | Parcela | Tossa de Mar Santa Maria de Llorell | 456 | 12 | 228.000€ | ||
| PIS0716 | Piso | Empuriabrava | 2 | 71 | 32 | 228.000€ | |
| PIS0720 | Piso | Lloret de Mar Barri dels Pescadors | 2 | 67 | 38 | 225.000€ | |
| PIS0271 | Piso | Lloret de Mar Centro | 2 | 82 | 10 | 220.000€ | |
| PIS0236 | Piso | Lloret de Mar Fenals | 2 | 63 | 21 | 210.000€ | |
| PIS0281 | Piso | Lloret de Mar Fenals | 2 | 63 | 19 | 210.000€ | |
| DUP0038 | Dúplex | Lloret de Mar Fenals | 2 | 69 | 18 | 205.000€ | |
| PAR0121 | Parcela | Lloret de Mar Font Sant Llorenç | 12 | 200.000€ | |||
| 192T | Parcela | Tossa de Mar Santa Maria de Llorell | 386 | 12 | 192.000€ | ||
| CHA0270 | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva Montbarbat | 4 | 240 | 21 | 190.000€ |
Mostrando 181 a 192 de 272