- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 193 a 204 de 272
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0045 | Local comercial | Maçanet de la Selva Residencial Park | 400 | 13 | 189.000€ | ||
| PIS0699 | Piso | Lloret de Mar Centro | 2 | 64 | 32 | 185.000€ | |
| MAR-PAR0018 | Parcela | Sant Andreu de Llavaneres | 10 | 180.000€ | |||
| PAR0136 | Parcela | Vidreres Aigua Viva Park | 22 | 180.000€ | |||
| PIS0753 | Piso | Blanes Els Pins | 2 | 74 | 33 | 180.000€ | |
| ATC0072 | Ático | Lloret de Mar Fenals | 1 | 66 | 20 | 175.000€ | |
| PIS0769 | Piso | Blanes | 1 | 63 | 18 | 172.000€ | |
| ADO0062 | Casa adosada | Blanes Els Pavos | 5 | 90 | 21 | 170.000€ | |
| PIS0763 | Piso | Lloret de Mar Fenals | 1 | 51 | 20 | 169.000€ | |
| PIS0772 | Piso | Lloret de Mar Sa Boadella | 1 | 39 | 24 | 169.000€ | |
| LOC0075 | Local comercial | Lloret de Mar Centro | 166 | 29 | 160.000€ | ||
| PIS0710 | Piso | Malgrat de Mar | 2 | 86 | 29 | 160.000€ |
Mostrando 193 a 204 de 272