- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 205 a 216 de 272
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0620 | Piso | Empuriabrava | 2 | 54 | 26 | 145.000€ | |
| PIS0754 | Piso | Lloret de Mar Centro | 1 | 52 | 9 | 140.000€ | |
| Mar-loc0030 | Local comercial | Pineda de Mar | 195 | 15 | 128.000€ | ||
| 227T | Parcela | Lloret de Mar Serra Brava | 11 | 125.000€ | |||
| PIS0340 | Piso | Blanes La Plantera | 2 | 49 | 22 | 125.000€ | |
| 190T | Parcela | Tossa de Mar Santa Maria de Llorell | 367 | 16 | 122.000€ | ||
| 189T | Parcela | Tossa de Mar Santa Maria de Llorell | 512 | 16 | 122.000€ | ||
| MAR-BNG0002 | Casa / Chalet | Malgrat de Mar | 3 | 35 | 31 | 120.000€ | |
| LOC0100 | Local comercial | Lloret de Mar Fenals | 3 | 96 | 12 | 120.000€ | |
| 228T | Parcela | Lloret de Mar | 889 | 11 | 115.000€ | ||
| 452T45 | Parcela | Lloret de Mar Serra Brava | 17 | 106.400€ | |||
| 436T19 | Parcela | Lloret de Mar Serra Brava | 13 | 105.450€ |
Mostrando 205 a 216 de 272