- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 217 a 228 de 272
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438T13 | Parcela | Lloret de Mar Serra Brava | 15 | 105.450€ | |||
| MAR-LOC0010 | Local comercial | Pineda de Mar Poblenou | 96 | 25 | 90.000€ | ||
| 451T38 | Parcela | Lloret de Mar Serra Brava | 10 | 88.350€ | |||
| 226T | Parcela | Lloret de Mar Serra Brava | 737 | 7 | 85.000€ | ||
| 439T31 | Parcela | Lloret de Mar | 9 | 85.000€ | |||
| PAR0150 | Parcela | Lloret de Mar Los Pinares | 19 | 80.000€ | |||
| 437T17 | Parcela | Lloret de Mar Serra Brava | 8 | 71.250€ | |||
| PAR0078 | Parcela | Vidreres Aigua Viva Park | 15 | 70.000€ | |||
| PAR0122 | Parcela | Vidreres | 16 | 70.000€ | |||
| PAR0144 | Parcela | Sils | 3 | 69.000€ | |||
| PAR0145 | Parcela | Sils | 3 | 69.000€ | |||
| CHA0499 | Casa / Chalet | Joensuu | 1 | 40 | 35 | 67.000€ |
Mostrando 217 a 228 de 272