- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 229 a 240 de 271
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0082 | Parcela | Lloret de Mar Centro | 7 | 65.000€ | |||
| PAR0129 | Parcela | Lloret de Mar Roca Grossa | 44 | 65.000€ | |||
| PAR0130 | Parcela | Lloret de Mar Roca Grossa | 33 | 65.000€ | |||
| 440T30 | Parcela | Lloret de Mar Serra Brava | 9 | 61.750€ | |||
| PAR0131 | Parcela | Lloret de Mar Montlloret | 11 | 60.000€ | |||
| PAR0154 | Parcela | Lloret de Mar Lloret Blau | 53 | 59.000€ | |||
| 204T | Parcela | Lloret de Mar Lloret Blau | 1091 | 9 | 55.000€ | ||
| 253T | Parcela | Lloret de Mar Lloret de Residencial | 846 | 12 | 55.000€ | ||
| 319T | Parcela | Vidreres Aigua Viva Park | 950 | 7 | 55.000€ | ||
| PAR0075 | Parcela | Lloret de Mar Serra Brava | 10 | 55.000€ | |||
| PAR0052 | Parcela | Lloret de Mar Lloret de Residencial | 3 | 50.000€ | |||
| PAR0098 | Parcela | Lloret de Mar Serra Brava | 10 | 50.000€ |
Mostrando 229 a 240 de 271