- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 253 a 264 de 271
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0137 | Parcela | Lloret de Mar Serra Brava | 21 | 35.000€ | |||
| PAR0159 | Parcela | Vidreres Aigua Viva Park | 22 | 35.000€ | |||
| 203T | Parcela | Maçanet de la Selva Montbarbat | 873 | 7 | 33.000€ | ||
| 201T | Parcela | Maçanet de la Selva Montbarbat | 8 | 31.000€ | |||
| GAR0028 | Garaje / Parking | Lloret de Mar Centro | 10 | 6 | 31.000€ | ||
| PAR0151 | Parcela | Lloret de Mar Lloret Blau | 17 | 30.000€ | |||
| 320T | Parcela | Vidreres Aigua Viva Park | 8 | 28.000€ | |||
| GAR0020 | Garaje / Parking | Lloret de Mar Fenals | 27 | 8 | 25.000€ | ||
| GAR0022 | Garaje / Parking | Lloret de Mar Fenals | 15 | 4 | 19.000€ | ||
| MAR-GAR0002 | Garaje / Parking | Calella Centro | 15 | 6 | 17.500€ | ||
| GAR0023 | Garaje / Parking | Lloret de Mar Fenals | 11 | 2 | 14.000€ | ||
| GAR0025 | Garaje / Parking | Lloret de Mar Fenals | 13 | 3 | 13.900€ |
Mostrando 253 a 264 de 271