- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 272
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0008 | Hotel | Riudarenes Centro | 1327 | 4 | 1.200.000€ | ||
| CHA0144 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Cala Canyelles | 4 | 634 | 61 | 1.150.000€ | |
| 409LO | Local comercial | Lloret de Mar Fenals | 2174 | 19 | 1.100.000€ | ||
| LUX0026 | Villa de Lujo | Vidreres Aigua Viva Park | 4 | 167 | 54 | 998.000€ | |
| CHA0383 | Casa / Chalet | L'Escala | 4 | 454 | 56 | 990.000€ | |
| CHA0165 | Casa / Chalet | Tossa de Mar Santa Maria de Llorell | 4 | 215 | 53 | 950.000€ | |
| CHA0523 | Casa / Chalet | Sils | 4 | 194 | 75 | 950.000€ | |
| CHA0375 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Montgoda | 4 | 281 | 61 | 900.000€ | |
| MAR-LOC0003 | Local comercial | Mataró | 254 | 25 | 850.000€ | ||
| CHA0537 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Roca Grossa | 6 | 320 | 57 | 850.000€ | |
| MAR-CHA0041 | Casa / Chalet | Alella | 5 | 260 | 30 | 849.000€ | |
| 285C8 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Montgoda | 8 | 464 | 25 | 845.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 272