- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 272
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0052 | Local comercial | Vidreres Centro | 1000 | 4 | 840.000€ | ||
| 183C4 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Condado del Jaruco | 4 | 332 | 42 | 830.000€ | |
| CHA0149 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Fenals | 3 | 360 | 30 | 810.000€ | |
| MAR-LOC0026 | Local comercial | Calella Centro | 254 | 43 | 800.000€ | ||
| MAR-CHA0090 | Casa / Chalet | Malgrat de Mar | 4 | 530 | 42 | 800.000€ | |
| MAR-PIS0033 | Piso | Barcelona | 4 | 137 | 18 | 795.000€ | |
| CHA0312 | Casa / Chalet | Blanes Els Pavos | 4 | 366 | 73 | 795.000€ | |
| CHA0264 | Casa / Chalet | Blanes Residencial Blanes | 4 | 361 | 23 | 790.000€ | |
| CHA0274 | Casa / Chalet | Platja d'Aro | 3 | 283 | 37 | 790.000€ | |
| LOC0113 | Local comercial | Palamós | 550 | 21 | 780.000€ | ||
| CHA0187 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Serra Brava | 3 | 280 | 13 | 777.000€ | |
| MAR-EDF0001 | Edificio | Calella | 480 | 25 | 775.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 272