- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 272
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Nave | Lloret de Mar Mas Romeu | 580 | 16 | 750.000€ | ||
| CHA0491 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Mas Baell | 6 | 524 | 65 | 750.000€ | |
| CHA0558 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Lloret de Dalt | 5 | 332 | 50 | 750.000€ | |
| Mar-PAR0020 | Parcela | Mataró | 8 | 735.000€ | |||
| ADO0018 | Casa adosada | Lloret de Mar Costa Gallina | 4 | 290 | 30 | 725.000€ | |
| CHA0356 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Fenals | 7 | 300 | 57 | 700.000€ | |
| MAR-ADO0008 | Casa adosada | Caldes d'Estrac | 4 | 251 | 19 | 695.000€ | |
| CHA0366 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Condado del Jaruco | 7 | 492 | 63 | 695.000€ | |
| PAR0097 | Parcela | Blanes Santa Cristina | 28 | 690.000€ | |||
| CHA0244 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Condado del Jaruco | 3 | 254 | 30 | 685.000€ | |
| CHA0340 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Condado del Jaruco | 9 | 293 | 35 | 685.000€ | |
| CHA0520 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Masias de Lloret | 7 | 418 | 64 | 685.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 272