- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 84 de 272
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR-ATC0009 | Ático | Tiana | 5 | 197 | 38 | 670.000€ | |
| CHA0546 | Casa / Chalet | Vidreres | 4 | 220 | 32 | 665.000€ | |
| 287C8 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Roca Grossa | 8 | 312 | 48 | 660.000€ | |
| CHA0180 | Casa / Chalet | Lloret de Mar La Riviera | 4 | 312 | 74 | 648.000€ | |
| MAR-ADO0022 | Casa adosada | Canet de Mar | 4 | 299 | 35 | 645.000€ | |
| CHA0115 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Lloret de Dalt | 3 | 251 | 28 | 636.000€ | |
| CHA0496 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Costa Gallina | 4 | 187 | 50 | 636.000€ | |
| ADO0059 | Casa adosada | Lloret de Mar Centro | 5 | 180 | 67 | 625.000€ | |
| CHA0253 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Sa Boadella | 4 | 264 | 50 | 620.000€ | |
| CHA0114 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 7 | 454 | 93 | 595.000€ | |
| CHA0171 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Lloret de Dalt | 3 | 250 | 45 | 590.000€ | |
| CHA0381 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Fenals | 5 | 205 | 72 | 589.000€ |
Mostrando 73 a 84 de 272