- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 85 a 96 de 272
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0360 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Lloret de Residencial | 4 | 240 | 56 | 565.000€ | |
| 158D4 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Fenals | 4 | 200 | 20 | 550.000€ | |
| 424C5 | Casa / Chalet | L'Escala | 5 | 330 | 30 | 550.000€ | |
| ATC0054 | Ático | Lloret de Mar Fenals | 4 | 148 | 43 | 550.000€ | |
| ADO0044 | Casa adosada | Platja d'Aro | 4 | 238 | 42 | 550.000€ | |
| MAR-LOC0008 | Local comercial | Malgrat de Mar | 482 | 30 | 550.000€ | ||
| CHA0225 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Los Pinares | 3 | 250 | 61 | 527.000€ | |
| 393C5 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Mas Romeu | 6 | 210 | 37 | 525.000€ | |
| PAR0071 | Parcela | Lloret de Mar Fenals | 9 | 525.000€ | |||
| CHA0560 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Serra Brava | 3 | 125 | 53 | 525.000€ | |
| LOC0055 | Local comercial | Tossa de Mar Mas Font | 430 | 14 | 508.880€ | ||
| EDF0004 | Edificio | Blanes Centro | 3 | 120 | 40 | 500.000€ |
Mostrando 85 a 96 de 272