- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 97 a 108 de 272
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0138 | Parcela | Vidreres Centro | 12 | 495.000€ | |||
| CHA0088 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Cala Canyelles | 7 | 250 | 35 | 490.000€ | |
| MAR-ADO0014 | Casa adosada | Pineda de Mar | 5 | 308 | 31 | 485.000€ | |
| PIS0596 | Piso | Lloret de Mar Sa Boadella | 3 | 102 | 33 | 485.000€ | |
| CHA0528 | Casa / Chalet | Sils | 3 | 150 | 44 | 485.000€ | |
| CHA0427 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Los Pinares | 3 | 240 | 44 | 479.000€ | |
| ADO0052 | Casa adosada | Calella Centro | 3 | 110 | 30 | 479.000€ | |
| MAR-CHA0026 | Casa / Chalet | Argentona | 6 | 185 | 47 | 475.000€ | |
| CHA0519 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Roca Grossa | 3 | 170 | 38 | 475.000€ | |
| LOC0104 | Local comercial | Lloret de Mar Fenals | 120 | 17 | 470.000€ | ||
| MAR-PAR0011 | Parcela | Sant Pol de Mar | 12 | 460.000€ | |||
| MAR-ADO0007 | Casa adosada | Malgrat de Mar | 6 | 190 | 36 | 458.000€ |
Mostrando 97 a 108 de 272