- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 272
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edificio | Lloret de Mar Centro | 15 | 788 | 32 | 4.500.000€ | |
| EDF0004 | Edificio | Blanes Centro | 3 | 120 | 40 | 500.000€ | |
| MAR-EDF0002 | Edificio | Calella Centro | 949 | 72 | 1.300.000€ | ||
| MAR-EDF0001 | Edificio | Calella | 480 | 25 | 775.000€ | ||
| HOT0008 | Hotel | Riudarenes Centro | 1327 | 4 | 1.200.000€ | ||
| 179P3 | Piso | Lloret de Mar Fenals | 3 | 97 | 33 | 380.000€ | |
| MAR-PIS0004 | Piso | Pineda de Mar Poblenou | 3 | 85 | 25 | 260.000€ | |
| MAR-PIS0033 | Piso | Barcelona | 4 | 137 | 18 | 795.000€ | |
| PIS0185 | Piso | Lloret de Mar Fenals | 3 | 106 | 26 | 350.000€ | |
| PIS0236 | Piso | Lloret de Mar Fenals | 2 | 63 | 21 | 210.000€ | |
| PIS0271 | Piso | Lloret de Mar Centro | 2 | 82 | 10 | 220.000€ | |
| PIS0281 | Piso | Lloret de Mar Fenals | 2 | 63 | 19 | 210.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 272