- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 272
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edificio | Lloret de Mar Centro | 15 | 788 | 32 | 4.500.000€ | |
| CHA0234 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Rieral | 14 | 519 | 101 | Precio: Consultar | |
| CHA0527 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Roca Grossa | 13 | 650 | 50 | 1.850.000€ | |
| MAS0002 | Casa de campo | Vidreres Centro | 12 | 16861 | 106 | 2.200.000€ | |
| 139MA | Villa de Lujo | Llagostera | 10 | 716 | 54 | 1.200.000€ | |
| CHA0340 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Condado del Jaruco | 9 | 293 | 35 | 685.000€ | |
| MAR-CHA0034 | Casa / Chalet | Mataró Cinc Senies | 9 | 1012 | 40 | 1.400.000€ | |
| 285C8 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Montgoda | 8 | 464 | 25 | 845.000€ | |
| 287C8 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Roca Grossa | 8 | 312 | 48 | 660.000€ | |
| CHA0343 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres | 8 | 763 | 65 | 2.990.000€ | |
| CHA0088 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Cala Canyelles | 7 | 250 | 35 | 490.000€ | |
| LUX0011 | Villa de Lujo | Blanes Cala Sant Francesc | 7 | 505 | 44 | 3.250.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 272