- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 272
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR-CHA0034 | Casa / Chalet | Mataró Cinc Senies | 9 | 1012 | 40 | 1.400.000€ | |
| MAS0002 | Casa de campo | Vidreres Centro | 12 | 16861 | 106 | 2.200.000€ | |
| CHA0234 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Rieral | 14 | 519 | 101 | Precio: Consultar | |
| PAR0086 | Parcela | Tossa de Mar Santa Maria de Llorell | 18 | 250.000€ | |||
| RUS0003 | Parcela | Lloret de Mar Condado del Jaruco | 33 | 399.000€ | |||
| MAR-CHA0090 | Casa / Chalet | Malgrat de Mar | 4 | 530 | 42 | 800.000€ | |
| MAR-LOC0003 | Local comercial | Mataró | 254 | 25 | 850.000€ | ||
| PAR0138 | Parcela | Vidreres Centro | 12 | 495.000€ | |||
| CHA0520 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Masias de Lloret | 7 | 418 | 64 | 685.000€ | |
| CHA0499 | Casa / Chalet | Joensuu | 1 | 40 | 35 | 67.000€ | |
| Mar-PAR0020 | Parcela | Mataró | 8 | 735.000€ | |||
| CHA0182 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Cala Canyelles | 7 | 460 | 118 | 5.900.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 272