- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 272
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0298 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Fenals | 5 | 466 | 57 | 1.700.000€ | |
| 139MA | Villa de Lujo | Llagostera | 10 | 716 | 54 | 1.200.000€ | |
| CHA0171 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Lloret de Dalt | 3 | 250 | 45 | 590.000€ | |
| CHA0468 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Roca Grossa | 4 | 354 | 47 | 1.320.000€ | |
| 424C5 | Casa / Chalet | L'Escala | 5 | 330 | 30 | 550.000€ | |
| CHA0114 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 7 | 454 | 93 | 595.000€ | |
| CHA0144 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Cala Canyelles | 4 | 634 | 61 | 1.150.000€ | |
| CHA0366 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Condado del Jaruco | 7 | 492 | 63 | 695.000€ | |
| CHA0496 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Costa Gallina | 4 | 187 | 50 | 636.000€ | |
| 183C4 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Condado del Jaruco | 4 | 332 | 42 | 830.000€ | |
| 436T19 | Parcela | Lloret de Mar Serra Brava | 13 | 105.450€ | |||
| ADO0052 | Casa adosada | Calella Centro | 3 | 110 | 30 | 479.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 272