- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 272
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139MA | Villa de Lujo | Llagostera | 10 | 716 | 54 | 1.200.000€ | |
| 228T | Parcela | Lloret de Mar | 889 | 11 | 115.000€ | ||
| 424C5 | Casa / Chalet | L'Escala | 5 | 330 | 30 | 550.000€ | |
| 439T31 | Parcela | Lloret de Mar | 9 | 85.000€ | |||
| CHA0114 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 7 | 454 | 93 | 595.000€ | |
| MAR-PIS0033 | Piso | Barcelona | 4 | 137 | 18 | 795.000€ | |
| CHA0274 | Casa / Chalet | Platja d'Aro | 3 | 283 | 37 | 790.000€ | |
| MAR-CHA0026 | Casa / Chalet | Argentona | 6 | 185 | 47 | 475.000€ | |
| MAR-PAR0011 | Parcela | Sant Pol de Mar | 12 | 460.000€ | |||
| CHA0341 | Casa / Chalet | Begur | 6 | 251 | 35 | 2.500.000€ | |
| CHA0343 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres | 8 | 763 | 65 | 2.990.000€ | |
| LOC0066 | Local comercial | Lloret de Mar | 2 | 270 | 29 | 270.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 272