- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 395
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0182 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Cala Canyelles | 7 | 460 | 118 | 5.900.000€ | |
CHA0153 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Cala Canyelles | 6 | 561 | 48 | 4.500.000€ | |
EDF0001 | Edificio | Lloret de Mar Centro | 15 | 788 | 32 | 4.500.000€ | |
CHA0343 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres | 8 | 763 | 65 | 3.600.000€ | |
233C6 | Casa / Chalet | Blanes Cala Sant Francesc | 6 | 600 | 56 | 3.550.000€ | |
LUX0011 | Villa de Lujo | Blanes Cala Sant Francesc | 7 | 505 | 44 | 3.250.000€ | |
LUX0027 | Villa de Lujo | Lloret de Mar Cala Canyelles | 6 | 308 | 119 | 3.171.300€ | |
CHA0175 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Montgoda | 4 | 412 | 63 | 2.950.000€ | |
CHA0350 | Villa de Lujo | Blanes Cala Sant Francesc | 1 | 475 | 28 | 2.900.000€ | |
CHA0336 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Cala Canyelles | 4 | 420 | 29 | 2.750.000€ | |
LUX0034 | Villa de Lujo | Begur | 4 | 347 | 66 | 2.720.000€ | |
LUX0035 | Villa de Lujo | Begur | 4 | 329 | 57 | 2.675.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 395