- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 347
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0182 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Cala Canyelles | 7 | 460 | 118 | 5.900.000€ | |
CHA0153 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Cala Canyelles | 6 | 561 | 48 | 4.500.000€ | |
233C6 | Casa / Chalet | Blanes Cala Sant Francesc | 6 | 600 | 56 | 3.550.000€ | |
LUX0011 | Villa de Lujo | Blanes Cala Sant Francesc | 7 | 505 | 44 | 3.250.000€ | |
312C6 | Villa de Lujo | Lloret de Mar Fenals | 6 | 500 | 54 | 2.950.000€ | |
CHA0175 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Montgoda | 4 | 412 | 63 | 2.950.000€ | |
263C6 | Casa / Chalet | Tossa de Mar Santa Maria de Llorell | 6 | 476 | 55 | 2.500.000€ | |
476C5 | Villa de Lujo | Platja d'Aro Centro | 4 | 585 | 12 | 2.350.000€ | |
420T | Parcela | Lloret de Mar Fenals | 1076 | 6 | 2.280.000€ | ||
418T | Parcela | Lloret de Mar Fenals | 1551 | 8 | 2.235.000€ | ||
199H27 | Hotel | Vidreres Centro | 1507 | 34 | 2.200.000€ | ||
CHA0285 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Montgoda | 6 | 860 | 39 | 2.200.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 347