- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 146
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0182 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Cala Canyelles | 7 | 460 | 118 | 5.900.000€ | |
CHA0153 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Cala Canyelles | 6 | 561 | 48 | 4.500.000€ | |
CHA0343 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres | 8 | 763 | 65 | 3.600.000€ | |
233C6 | Casa / Chalet | Blanes Cala Sant Francesc | 6 | 600 | 56 | 3.550.000€ | |
CHA0175 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Montgoda | 4 | 412 | 63 | 2.950.000€ | |
CHA0336 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Cala Canyelles | 4 | 420 | 29 | 2.750.000€ | |
MAR-CHA0036 | Casa / Chalet | Calella Centro | 8 | 950 | 58 | 2.600.000€ | |
CHA0341 | Casa / Chalet | Begur | 6 | 251 | 35 | 2.500.000€ | |
CHA0300 | Casa / Chalet | Tossa de Mar Santa Maria de Llorell | 4 | 545 | 52 | 2.450.000€ | |
CHA0285 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Montgoda | 6 | 860 | 39 | 2.200.000€ | |
MAR-CHA0023 | Casa / Chalet | Premià de Dalt centro | 5 | 486 | 43 | 1.980.000€ | |
CHA0298 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Fenals | 5 | 466 | 57 | 1.950.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 146