- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 146
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR-BNG0002 | Casa / Chalet | Malgrat de Mar | 3 | 35 | 31 | 125.000€ | |
CHA0269 | Casa / Chalet | Vidreres Aigua Viva Park | 4 | 105 | 41 | 280.000€ | |
CHA0311 | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 2 | 120 | 4 | 300.000€ | |
CHA0305 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Serra Brava | 7 | 124 | 26 | 285.000€ | |
CHA0086 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Cala Canyelles | 3 | 133 | 34 | 315.000€ | |
CHA0262 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Los Pinares | 3 | 135 | 28 | 280.000€ | |
CHA0306 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Cala Canyelles | 3 | 135 | 36 | 275.000€ | |
CHA0113 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Lloret de Residencial | 3 | 137 | 26 | 298.000€ | |
CHA0354 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Lloret de Residencial | 2 | 138 | 40 | 270.000€ | |
CHA0110 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Roca Grossa | 3 | 144 | 34 | 410.000€ | |
MAR-CHA0016 | Casa / Chalet | Pineda de Mar | 5 | 144 | 48 | 424.000€ | |
CHA0283 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Lloret de Residencial | 4 | 145 | 35 | 340.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 146