- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 16
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0029 | Local comercial | Lloret de Mar Centro | 1630 | 16 | 12.350€/mes | ||
MAR-LOC0028 | Local comercial | Granollers | 1000 | 11 | 7.500€/mes | ||
LOC0046 | Local comercial | Lloret de Mar Mas Baell | 1100 | 22 | 7.500€/mes | ||
MAR-LUX0014 | Villa de Lujo | Cabrils | 6 | 700 | 17 | 6.500€/mes | |
CHA0218 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Condado del Jaruco | 4 | 415 | 27 | 5.500€/mes | |
LOC0035 | Local comercial | Lloret de Mar Fenals | 310 | 1 | 2.850€/mes | ||
ADO0012 | Casa adosada | Lloret de Mar Centro | 4 | 125 | 19 | 2.200€/mes | |
LOC0040 | Local comercial | Lloret de Mar Fenals | 150 | 1 | 1.400€/mes | ||
PIS0259 | Piso | Lloret de Mar Fenals | 2 | 70 | 18 | 1.200€/mes | |
A024P2 | Piso | Lloret de Mar Fenals | 2 | 75 | 17 | 900€/mes | |
LOC0027 | Local comercial | Lloret de Mar Centro | 3 | 245 | 8 | 700€/mes | |
LOC0038 | Local comercial | Lloret de Mar Fenals | 85 | 1 | 700€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 16