- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 de 9
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0036 | Local comercial | Lloret de Mar Fenals | 100 | 3 | 900€/mes | ||
LOC0064 | Local comercial | Lloret de Mar Fenals | 3 | 96 | 12 | 1.100€/mes | |
CHA0411 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Lloret de Residencial | 3 | 137 | 13 | 2.100€/mes | |
LOC0035 | Local comercial | Lloret de Mar Fenals | 310 | 1 | 2.850€/mes | ||
LUX0047 | Villa de Lujo | Lloret de Mar Cala Canyelles | 5 | 317 | 47 | 4.000€/mes | |
LOC0046 | Local comercial | Lloret de Mar Mas Baell | 1100 | 22 | 7.500€/mes | ||
MAR-LOC0028 | Local comercial | Granollers | 1000 | 11 | 7.500€/mes | ||
CHA0473 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Montgoda | 5 | 345 | 73 | 10.000€/mes | |
LUX0030 | Villa de Lujo | Lloret de Mar Montgoda | 5 | 72 | 20.000€/mes |
Mostrando 1 a 9 de 9