- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 272
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0182 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Cala Canyelles | 7 | 460 | 118 | 5.900.000€ | |
| CHA0153 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Cala Canyelles | 6 | 561 | 48 | 4.500.000€ | |
| EDF0001 | Edificio | Lloret de Mar Centro | 15 | 788 | 32 | 4.500.000€ | |
| LUX0011 | Villa de Lujo | Blanes Cala Sant Francesc | 7 | 505 | 44 | 3.250.000€ | |
| CHA0343 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres | 8 | 763 | 65 | 2.990.000€ | |
| LUX0027 | Villa de Lujo | Lloret de Mar Cala Canyelles | 6 | 308 | 119 | 2.971.300€ | |
| CHA0175 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Montgoda | 4 | 412 | 63 | 2.950.000€ | |
| CHA0341 | Casa / Chalet | Begur | 6 | 251 | 35 | 2.500.000€ | |
| LUX0032 | Villa de Lujo | Tossa de Mar Santa Maria de Llorell | 5 | 369 | 45 | 2.500.000€ | |
| 312C6 | Villa de Lujo | Lloret de Mar Fenals | 6 | 500 | 54 | 2.400.000€ | |
| 420T | Parcela | Lloret de Mar Fenals | 1076 | 6 | 2.280.000€ | ||
| 418T | Parcela | Lloret de Mar Fenals | 1551 | 8 | 2.235.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 272