- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 de 6
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
233C6 | Casa / Chalet | Blanes Cala Sant Francesc | 6 | 2000 | 56 | 3.550.000€ | |
CHA0181 | Casa / Chalet | Blanes Santa Cristina | 4 | 473 | 42 | 1.600.000€ | |
272C4 | Casa / Chalet | Blanes Cala Sant Francesc | 3 | 344 | 35 | 950.000€ | |
171C3 | Casa / Chalet | Blanes Santa Cristina | 3 | 265 | 34 | 795.000€ | |
144C6 | Casa / Chalet | Blanes Santa Cristina | 6 | 296 | 43 | 650.000€ | |
352C3 | Casa / Chalet | Blanes Santa Cristina | 3 | 169 | 30 | 265.000€ |
Mostrando 1 a 6 de 6