- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 272
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0182 | Вилла | Lloret de Mar Cala Canyelles | 7 | 460 | 118 | 5 900 000 € | |
| CHA0153 | Вилла | Lloret de Mar Cala Canyelles | 6 | 561 | 48 | 4 500 000 € | |
| EDF0001 | строительство | Lloret de Mar Centro | 15 | 788 | 32 | 4 500 000 € | |
| LUX0011 | Вилла класса люкс | Blanes Cala Sant Francesc | 7 | 505 | 44 | 3 250 000 € | |
| CHA0343 | Вилла | Sant Andreu de Llavaneres | 8 | 763 | 65 | 2 990 000 € | |
| LUX0027 | Вилла класса люкс | Lloret de Mar Cala Canyelles | 6 | 308 | 119 | 2 971 300 € | |
| CHA0175 | Вилла | Lloret de Mar Montgoda | 4 | 412 | 63 | 2 950 000 € | |
| CHA0341 | Вилла | Begur | 6 | 251 | 35 | 2 500 000 € | |
| LUX0032 | Вилла класса люкс | Tossa de Mar Santa Maria de Llorell | 5 | 369 | 45 | 2 500 000 € | |
| 312C6 | Вилла класса люкс | Lloret de Mar Fenals | 6 | 500 | 54 | 2 400 000 € | |
| 420T | Земельный участок | Lloret de Mar Fenals | 1076 | 6 | 2 280 000 € | ||
| 418T | Земельный участок | Lloret de Mar Fenals | 1551 | 8 | 2 235 000 € |
Показ 1 по 12 272