- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 8 8
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0473 | Вилла | Lloret de Mar Montgoda | 5 | 345 | 73 | 10 000 €/Месяц | |
| LOC0046 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar Mas Baell | 1100 | 22 | 7 500 €/Месяц | ||
| LOC0119 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar Can Sabata | 220 | 0 | 1 600 €/Месяц | ||
| LOC0064 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar Fenals | 3 | 96 | 12 | 1 100 €/Месяц | |
| PIS0708 | Квартира | Lloret de Mar Centro | 2 | 84 | 21 | 850 €/Месяц | |
| A025P1 | Квартира | Lloret de Mar Fenals | 1 | 61 | 10 | 650 €/Месяц | |
| LOC0120 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar Fenals | 80 | 37 | 450 €/Месяц | ||
| LUX0049 | Вилла класса люкс | Lloret de Mar Roca Grossa | 460 | 67 | Цена: Проконсультироваться |
Показ 1 по 8 8