- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 272
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105T | Земельный участок | Lloret de Mar Lloret Blau | 800 | 11 | 40 000 € | ||
| 190T | Земельный участок | Tossa de Mar Santa Maria de Llorell | 367 | 16 | 122 000 € | ||
| 189T | Земельный участок | Tossa de Mar Santa Maria de Llorell | 512 | 16 | 122 000 € | ||
| 191T | Земельный участок | Tossa de Mar Santa Maria de Llorell | 456 | 12 | 228 000 € | ||
| 192T | Земельный участок | Tossa de Mar Santa Maria de Llorell | 386 | 12 | 192 000 € | ||
| 193T | Земельный участок | Tossa de Mar Santa Maria de Llorell | 704 | 11 | 295 000 € | ||
| 203T | Земельный участок | Maçanet de la Selva Montbarbat | 873 | 7 | 33 000 € | ||
| 226T | Земельный участок | Lloret de Mar Serra Brava | 737 | 7 | 85 000 € | ||
| 227T | Земельный участок | Lloret de Mar Serra Brava | 11 | 125 000 € | |||
| 228T | Земельный участок | Lloret de Mar | 889 | 11 | 115 000 € | ||
| 201T | Земельный участок | Maçanet de la Selva Montbarbat | 8 | 31 000 € | |||
| 204T | Земельный участок | Lloret de Mar Lloret Blau | 1091 | 9 | 55 000 € |
Показ 1 по 12 272