- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 272
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0027 | Вилла класса люкс | Lloret de Mar Cala Canyelles | 6 | 308 | 119 | 2 971 300 € | |
| CHA0182 | Вилла | Lloret de Mar Cala Canyelles | 7 | 460 | 118 | 5 900 000 € | |
| MAS0002 | Дом в деревне | Vidreres Centro | 12 | 16861 | 106 | 2 200 000 € | |
| CHA0234 | Вилла | Lloret de Mar Rieral | 14 | 519 | 101 | Цена: Проконсультироваться | |
| PAR0125 | Земельный участок | Lloret de Mar Los Pinares | 77 | 98 | 370 000 € | ||
| CHA0114 | Вилла | Lloret de Mar | 7 | 454 | 93 | 595 000 € | |
| CHA0524 | Вилла | Blanes Santa Cristina | 4 | 250 | 90 | 1 295 000 € | |
| CHA0486 | Вилла | Blanes Els Pavos | 6 | 130 | 81 | 400 000 € | |
| CHA0523 | Вилла | Sils | 4 | 194 | 75 | 950 000 € | |
| CHA0180 | Вилла | Lloret de Mar La Riviera | 4 | 312 | 74 | 648 000 € | |
| CHA0312 | Вилла | Blanes Els Pavos | 4 | 366 | 73 | 795 000 € | |
| CHA0381 | Вилла | Lloret de Mar Fenals | 5 | 205 | 72 | 589 000 € |
Показ 1 по 12 272