- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 272
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158D4 | Вилла | Lloret de Mar Fenals | 4 | 200 | 20 | 550 000 € | |
| 139MA | Вилла класса люкс | Llagostera | 10 | 716 | 54 | 1 200 000 € | |
| 183C4 | Вилла | Lloret de Mar Condado del Jaruco | 4 | 332 | 42 | 830 000 € | |
| 179P3 | Квартира | Lloret de Mar Fenals | 3 | 97 | 33 | 380 000 € | |
| 287C8 | Вилла | Lloret de Mar Roca Grossa | 8 | 312 | 48 | 660 000 € | |
| 369LO | Коммерческое помещение | Lloret de Mar El Moli | 245 | 4 | 245 000 € | ||
| CHA0085 | Вилла | Lloret de Mar Font Sant Llorenç | 4 | 202 | 29 | 415 000 € | |
| 433LO | Коммерческое помещение | Lloret de Mar Mas Baell | 1100 | 22 | 1 200 000 € | ||
| LOC0016 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar Centro | 185 | 12 | 350 000 € | ||
| LOC0017 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar Fenals | 2225 | 35 | 1 500 000 € | ||
| CHA0149 | Вилла | Lloret de Mar Fenals | 3 | 360 | 30 | 810 000 € | |
| LUX0025 | Вилла класса люкс | Lloret de Mar Roca Grossa | 3 | 273 | 16 | 1 300 000 € |
Показ 1 по 12 272