- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 272
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0298 | Вилла | Lloret de Mar Fenals | 5 | 466 | 57 | 1 700 000 € | |
| 139MA | Вилла класса люкс | Llagostera | 10 | 716 | 54 | 1 200 000 € | |
| CHA0171 | Вилла | Lloret de Mar Lloret de Dalt | 3 | 250 | 45 | 590 000 € | |
| CHA0468 | Вилла | Lloret de Mar Roca Grossa | 4 | 354 | 47 | 1 320 000 € | |
| 424C5 | Вилла | L'Escala | 5 | 330 | 30 | 550 000 € | |
| CHA0114 | Вилла | Lloret de Mar | 7 | 454 | 93 | 595 000 € | |
| CHA0144 | Вилла | Lloret de Mar Cala Canyelles | 4 | 634 | 61 | 1 150 000 € | |
| CHA0366 | Вилла | Lloret de Mar Condado del Jaruco | 7 | 492 | 63 | 695 000 € | |
| CHA0496 | Вилла | Lloret de Mar Costa Gallina | 4 | 187 | 50 | 636 000 € | |
| 183C4 | Вилла | Lloret de Mar Condado del Jaruco | 4 | 332 | 42 | 830 000 € | |
| 436T19 | Земельный участок | Lloret de Mar Serra Brava | 13 | 105 450 € | |||
| ADO0052 | Дом из ряда жилого комплекса | Calella Centro | 3 | 110 | 30 | 479 000 € |
Показ 1 по 12 272